So'nggi yangiliklar
Nexiaʼdan Cobaltʼgacha: Oʻzbekistonda qaysi yilda qaysi avtomobil eng koʻp ishlab chiqarilgan?

Yillar kesimidagi maʼlumotlarga koʻra, 2010–2012-yillarda Nexia eng koʻp ishlab chiqarilgan avtomobil boʻlgan. 2013–2014-yillarda Cobalt birinchi oʻringa chiqqan, 2015–2016-yillarda esa Nexia yana yetakchilikni qaytarib olgan.
2017–2019-yillarda eng yuqori koʻrsatkich Nexia 3 hissasiga toʻgʻri kelgan. 2020-yildan buyon Cobalt birinchi oʻrinni saqlab kelmoqda. Uning taqdim etilgan davrdagi eng yuqori yillik ishlab chiqarish koʻrsatkichi 2024-yilda qayd etilgan - 164 887 ta.
Quyida har bir yilda eng koʻp ishlab chiqarilgan uchta avtomobil keltirilgan. 2026-yil koʻrsatkichlari faqat yanvar–iyul oylarini, qolganlari esa toʻliq yilni qamrab oladi.
| Yil | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin |
|---|---|---|---|
| 2010 | Nexia - 87 100 ta | Matiz - 72 999 ta | Lacetti - 23 917 ta |
| 2011 | Nexia - 86 200 ta | Matiz - 57 775 ta | Spark - 28 973 ta |
| 2012 | Nexia - 83 573 ta | Matiz - 55 443 ta | Spark - 33 027 ta |
| 2013 | Cobalt - 60 412 ta | Nexia - 59 709 ta | Matiz - 31 205 ta |
| 2014 | Cobalt - 61 189 ta | Nexia - 58 751 ta | Gentra - 46 397 ta |
| 2015 | Nexia - 47 224 ta | Gentra - 39 532 ta | Cobalt - 27 255 ta |
| 2016 | Nexia - 19 018 ta | Spark - 17 735 ta | Damas - 16 817 ta |
| 2017 | Nexia 3 - 34 544 ta | Damas - 22 496 ta | Spark - 22 360 ta |
| 2018 | Nexia 3 - 59 343 ta | Cobalt - 37 626 ta | Damas - 34 618 ta |
| 2019 | Nexia 3 - 73 151 ta | Cobalt - 56 211 ta | Damas - 51 824 ta |
| 2020 | Cobalt - 79 908 ta | Nexia 3 - 66 402 ta | Damas - 51 692 ta |
| 2021 | Cobalt - 71 082 ta | Damas - 55 068 ta | Gentra - 51 061 ta |
| 2022 | Cobalt - 101 617 ta | Gentra - 87 105 ta | Damas - 72 235 ta |
| 2023 | Cobalt - 118 093 ta | Damas - 89 154 ta | Gentra - 82 133 ta |
| 2024 | Cobalt - 164 887 ta | Damas - 101 912 ta | Tracker - 45 918 ta |
| 2025 | Cobalt - 161 152 ta | Damas - 93 681 ta | Tracker - 50 362 ta |
| 2026, yanvar–iyul | Cobalt - 91 140 ta | Damas - 47 521 ta | Tracker - 25 779 ta |
XORAZM AVTOTRANSPORT SAVDO BOZORI faoliyatini baholang
Ma'lumotlar jadvali
| « Ноябрь 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Yil dasturi
Ma'lumotlar arxivi
Сентябрь 2026 (7)
Август 2026 (1)
Июль 2026 (1)
Сентябрь 2025 (1)
Октябрь 2024 (1)
Май 2021 (2)
